¼Û ¸ñ
¶©»õÁ¿
£¤980.00
1 - 9
£¤850.00
¼Û¸ñΪÉ̼ÒÌṩµÄ²Î¿¼¼Û£¬Çëͨ¹ý"»ñÈ¡×îµÍ±¨¼Û"
»ñµÃÄú×îÂúÒâµÄÐÄÀí¼Ûλ~
¡Ý10
Æ·ÅÆ£ºÄÍÆÕ | ÐͺţºNP6-180 | »¯Ñ§ÀàÐÍ£ºÇ¦ËáÐîµç³Ø |
µçѹ£º6V | ÀàÐÍ£º¹Ì¶¨ÐÍÐîµç³Ø | ºÉµç״̬£ºÃâά»¤Ðîµç³Ø |
µç³Ø¸ÇºÍÅÅÆøË©½á¹¹£º·§¿ØÊ½ÃܱÕÐîµç³Ø | ¶î¶¨ÈÝÁ¿£º180AH | ÍâÐͳߴ磺Ïêѯ¿Í·þmm |
ÊÊÓ÷¶Î§£ºUPSÐîµç³Ø |
Model NO. | Nominal Voltage (V) | Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
NP6-1.3Ah | 6 | 1.3 | 0.3 | 0.66 | 98 | 3.86 | 25 | 0.98 | 52 | 2.05 | T0 | ||
NP6-3.3Ah | 6 | 3.3 | 0.63 | 1.39 | 134 | 5.28 | 34 | 1.34 | 61 | 2.40 | T0 | ||
NP6-4Ah | 6 | 4 | 0.66 | 1.46 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 101 | 3.98 | T1 | ||
NP6-4.2Ah | 6 | 4.2 | 0.71 | 1.56 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 101 | 3.98 | T1 | ||
NP6-4.***h | 6 | 4.5 | 0.78 | 1.59 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 101 | 3.98 | T1 | ||
NP6-***h | 6 | 5 | 0.85 | 1.72 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 101 | 3.98 | T1 | ||
NP6-***h | 6 | 5 | 0.85 | 1.87 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | T1 | ||
NP6-6Ah | 6 | 6 | 1.00 | 2.40 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | T1 | ||
NP6-7Ah | 6 | 7 | 1.10 | 2.42 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | T1 | ||
NP6-10Ah | 6 | 10 | 1.65 | 3.63 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | T1 | ||
NP6-12Ah | 6 | 12 | 1.81 | 3.98 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | T1 | ||
NP6-100Ah | 6 | 100 | 15.3 | 33.75 | 195 | 7.67 | 170 | 6.69 | 207 | 8.14 | T16 | ||
NP6-180Ah | 6 | 180 | 29.0 | 63.9 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | T19 |
ÒÚ¼ÑÔ´£¨±±¾©£©ÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ µØÖ·£º±±¾© »³ÈáÇø ±±¾©Êл³ÈáÇøÇÅè÷ÕòÐËÇÅ´ó½Ö1ºÅÄÏÂ¥